大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于沙拉尔足球俱乐部的问题,于是小编就整理了3个相关介绍沙拉尔足球俱乐部的解答,让我们一起看看吧。
21-22赛季积分榜如下:
排名 球队 赛 胜平 负 进/失 积分
1 萨德 2220 2 0 80/24 62
2 杜海勒 2214 5 3 59/24 47
3 沃克拉 22 11 4 7 34/30 37
4 多哈阿拉伯人 22 11 3 8 34/31 36
5 加拉法 22 9 3 10 39/40 30
6 乌姆沙拉尔 22 6 7 9 32/36 25
7 多哈国民 22 5 10 7 24/39 25
8 赖扬 22 6 6 10 31/40 24
9 卡塔尔体育 22 6 5 11 21/31 23
10 北部区体育 22 6 4 12 32/47 22
11 赛利亚 22 3 7 12 17/36 16
12 豪尔 22 2 10 10 21/46 16
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 多哈阿拉伯人 5 4 0 1 7/4 12
2 沃克拉 修 5 3 2 0 12/3 11
3 杜海勒 5 3 1 1 9/6 10
4 多哈国民 5 2 2 1 9/8 8
5 加拉法 5 2 2 1 9/8 8
6 萨德 5 2 1 2 10/10 7
7 卡塔尔体育5 2 1 2 4/7 7
8 北部区体育 5 2 0 3 4/5 6
9 马希亚 5 1 2 2 5/7 5
10 乌姆沙拉尔 5 1 2 2 2/6 5
11 赛利亚 5 1 0 4 5/8 3
12 赖扬 5 0 1 4 3/7 1
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 多哈阿拉伯人 5 4 0 1 7/4 12
2 沃克拉 修 5 3 2 0 12/3 11
3 杜海勒 5 3 1 1 9/6 10
4 多哈国民 5 2 2 1 9/8 8
5 加拉法 5 2 2 1 9/8 8
6 萨德 5 2 1 2 10/10 7
7 卡塔尔体育5 2 1 2 4/7 7
8 北部区体育 5 2 0 3 4/5 6
9 马希亚 5 1 2 2 5/7 5
10 乌姆沙拉尔 5 1 2 2 2/6 5
到此,以上就是小编对于沙拉尔足球俱乐部的问题就介绍到这了,希望介绍关于沙拉尔足球俱乐部的3点解答对大家有用。